Arena Text Style-Controlled
LMArena · 真人匿名两两比较回答,看大家更愿意读哪一个。补上选择题看不出的整体体验。
在 MyHOT 中交叉参考
证据预算不参与排序
上游数据时间10/13 08:00
最近成功同步10/14 15:51
它测什么,怎么测
只取官方发布快照中的 Text Overall style-controlled 主榜,不抓取 arena.ai 实时页面。
如何使用这份证据
整体文本榜仅交叉参考;创作分类已单独使用,不再叠加整体票。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置;没有可采用配置的模型标为未计入并写明原因。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | gemini-4-argon-highGoogle | 1,524.8 | High 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 2 | muse-wonder-maxMeta | 1,512.7 | Max 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 3 | claude-opus-5.5-highAnthropic | 1,508.1 | High 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 4 | claude-fable-5-highAnthropic | 1,503.4 | High 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 5 | claude-opus-4-6-highAnthropic | 1,503.1 | High 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 6 | claude-opus-4-7-highAnthropic | 1,501 | High 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 7 | claude-fable-5.1-maxAnthropic | 1,500.6 | Max 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 9 | gemini-3.8-flash-highGoogle | 1,496.3 | High 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 10 | muse-spark-1.2 (xHigh)Meta | 1,494.6 | xHigh 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 11 | muse-spark-1.3-maxMeta | 1,494.2 | Max 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 13 | muse-spark-1.1Meta | 1,490.2 | 来源默认配置未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 15 | claude-opus-5-maxAnthropic | 1,489.5 | Max 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 16 | muse-sparkMeta | 1,489.1 | 来源默认配置未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 17 | kimi-k3-maxMoonshot AI | 1,488.1 | 来源默认配置未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 18 | gemini-3.7-flash-highGoogle | 1,487.4 | High 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 19 | gemini-3.1-pro-previewGoogle | 1,487.1 | 来源默认配置未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 20 | gemini-3-proGoogle | 1,485.4 | 来源默认配置未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 21 | gpt-5.6-sol-xhighOpenAI | 1,484.9 | xHigh 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 22 | gpt-6.1-sol-maxOpenAI | 1,484 | Max 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 23 | gemini-3.6-flash-highGoogle | 1,482.9 | High 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 24 | qwen3.8-maxAlibaba | 1,482.2 | 来源默认配置未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 25 | claude-opus-4-8-highAnthropic | 1,481.5 | High 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 26 | gpt-5.5-highOpenAI | 1,481.4 | High 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 27 | mimo-v2.6-proXiaomi | 1,478.8 | 来源默认配置未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 28 | glm-5.3-maxZ.ai | 1,478.5 | 来源默认配置未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 29 | gemini-3.5-flash-highGoogle | 1,477.3 | High 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 30 | gpt-6-astra-maxOpenAI | 1,476.7 | Max 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 33 | gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI | 1,475.6 | 来源默认配置未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 34 | glm-5.2-maxZ.ai | 1,475.5 | 来源默认配置未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
| 35 | claude-sonnet-5.5-xhighAnthropic | 1,475.3 | xHigh 推理未计入:整体文本偏好是复合结果,仅供交叉核对,不与细分结果重复计分。 |
评测局限与数据署名
人类偏好受风格、用户结构和提示分布影响;整体与分类存在重叠。
数据许可:CC BY 4.0
成绩由 LMArena 发布,各项原始分数使用不同尺度,不能直接相加;参考位次采用公开的分差标准化规则。