模型榜
MYHOT LEADERBOARD
AI 模型排行榜
在统一单型号口径下比较公开评测,展示 MyHOT 评分、参考位次与各项原始成绩。
16 项评测·7 家机构·10/14 15:51 更新
综合榜30 个模型
| 参考 位次 | 模型 | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Gemini 4 ArgonGoogleGoogle · 9月30日上线 | 5 项评测覆盖 31% | 86.7覆盖 31% |
| 02 | Claude Opus 5.5AnthropicAnthropic · 9月22日上线 | 14 项评测覆盖 80% | 79.8覆盖 80% |
| 03 | Claude Fable 5AnthropicAnthropic · 6月9日上线 | 16 项评测覆盖 88% | 79.8覆盖 88% |
| 04 | Claude Fable 5.1AnthropicAnthropic · 9月1日上线 | 14 项评测覆盖 77% | 79.8覆盖 77% |
| 05 | Gemini 3.7 FlashGoogleGoogle · 8月13日上线 | 15 项评测覆盖 84% | 77.9覆盖 84% |
| 06 | GPT-6 AstraOpenAIOpenAI · 9月3日上线 | 16 项评测覆盖 88% | 77.7覆盖 88% |
| 07 | Gemini 3.8 FlashGoogleGoogle · 9月2日上线 | 16 项评测覆盖 88% | 76.5覆盖 88% |
| 08 | GPT-6.1 SolOpenAIOpenAI · 9月29日上线 | 13 项评测覆盖 77% | 76.5覆盖 77% |
| 09 | Claude Opus 5AnthropicAnthropic · 7月24日上线 | 15 项评测覆盖 81% | 75.5覆盖 81% |
| 10 | GPT-5.6 SolOpenAIOpenAI · 7月9日上线 | 16 项评测覆盖 88% | 74.6覆盖 88% |
| 11 | Muse Spark 1.3MetaMeta · 9月2日上线 | 13 项评测覆盖 71% | 72.2覆盖 71% |
| 12 | Qwen3.8 MaxAlibabaAlibaba · 7月19日上线 | 14 项评测覆盖 81% | 66.2覆盖 81% |
| 13 | Muse Spark 1.2MetaMeta · 8月5日上线 | 11 项评测覆盖 72% | 65.2覆盖 72% |
| 14 | Gemini 3 Pro PreviewGoogleGoogle · 11月18日上线 | 6 项评测覆盖 34% | 65.1覆盖 34% |
| 15 | Claude Sonnet 5.5AnthropicAnthropic · 9月28日上线 | 12 项评测覆盖 74% | 65.1覆盖 74% |
| 16 | GPT-5.5OpenAIOpenAI · 4月23日上线 | 16 项评测覆盖 88% | 65.1覆盖 88% |
| 17 | GPT-6 SolOpenAIOpenAI · 9月22日上线 | 14 项评测覆盖 80% | 65.1覆盖 80% |
| 18 | Kimi K3开源权重 ↗Moonshot AIMoonshot AI · 7月16日上线 | 15 项评测覆盖 75% | 65.1覆盖 75% |
| 19 | Claude Opus 4.8AnthropicAnthropic · 5月28日上线 | 16 项评测覆盖 88% | 63.4覆盖 88% |
| 20 | Gemini 3.6 FlashGoogleGoogle · 7月21日上线 | 15 项评测覆盖 84% | 62.6覆盖 84% |
| 21 | Gemini 3.5 FlashGoogleGoogle · 5月19日上线 | 15 项评测覆盖 84% | 62.0覆盖 84% |
| 22 | Grok 4.6xAIxAI · 8月12日上线 | 14 项评测覆盖 81% | 59.7覆盖 81% |
| 23 | GLM-5.3开源权重 ↗Z.aiZ.ai · 8月18日上线 | 15 项评测覆盖 75% | 59.0覆盖 75% |
| 24 | Claude Opus 4.7AnthropicAnthropic · 4月16日上线 | 15 项评测覆盖 83% | 58.5覆盖 83% |
| 25 | GPT-5.4OpenAIOpenAI · 3月5日上线 | 9 项评测覆盖 59% | 58.5覆盖 59% |
| 26 | GPT-5.6 TerraOpenAIOpenAI · 7月9日上线 | 16 项评测覆盖 88% | 58.3覆盖 88% |
| 27 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogleGoogle · 2月19日上线 | 16 项评测覆盖 88% | 57.6覆盖 88% |
| 28 | Grok 4.5xAIxAI · 7月8日上线 | 14 项评测覆盖 81% | 55.4覆盖 81% |
| 29 | MiMo-V2.6-ProXiaomiXiaomi · 9月21日上线 | 4 项评测覆盖 31% | 54.5覆盖 31% |
| 30 | Grok 4.7xAIxAI · 9月21日上线 | 15 项评测覆盖 83% | 54.5覆盖 83% |
MyHOT 评分为 0–100 分,越高表示本榜综合表现越强。同分按参考位次排列;筛选后保留原榜评分与位次,每次最多展示 30 个模型。
评分用于同一榜单、同一轮内的比较,不是正确率。各项评测的原始成绩可在模型详情查看。
如何看这张榜
MyHOT 评分越高,表示本榜综合表现越强;评分不是正确率,具体能力可查看分项成绩。价格不参与排序,缺测不补分。能力表现请结合分项原始成绩与运行配置判断。
了解计算方法 →关于价格
API 价格来自厂商官网,按每百万 Token 展示。美元报价按 2026-10-13 汇率折算成人民币。缓存价格指命中后的输入价格,缓存写入、存储及订阅费用另计。